不銹鋼氮封裝置在中科新能源應用
前言:我們北方閥門集團有限公司是坐落在山東濰坊的閥門生產廠家,除了一會要討論的大口徑閥門,減壓閥,我們公司還生產、銷售各種規(guī)格的球閥、閘閥、蝶閥、截止閥等全品類工業(yè)閥門,將100%符合標準,100%保證質量,100%讓您滿意,我們的服務“一切為了客戶”。
氮封裝置(氮封閥)是本廠自主開發(fā)、研制的一套自力式微壓力控制系統(tǒng),主要用于保持容器頂部保護氣(一般為氮氣)的壓力恒定,以避免容器內物料與空氣直接接觸,防止物料揮發(fā)、被氧化,以及容器的安全。該產品具有節(jié)能、動作靈敏、運行可靠、操作與維修方便等特點。廣泛應用于石油、化工等行業(yè)。廣東中科新能源科技有限公司辦公室地址位于珠江口東岸,廣東歷史文化名城東莞,我們始終為客戶提供好的產品和技術支持、健全的售后服務,我公司主要經營新能源技術開發(fā);新材料技術研發(fā)、轉讓;研發(fā)、銷售:工業(yè)清洗劑(不含危險化學品)、潤滑油、干冰清洗機、自動化設備、辦公設備、安防監(jiān)控設備、網絡設備、通信設備、風力發(fā)電設備、凈水設備、機械設備、五金產品、電子產品、橡膠制品;銷售:油墨、粘合劑、干冰、包裝材料、辦公用品、勞保用品;金屬表面處理;金屬專項重防腐工程施工;機械設備清洗技術服務;廢水處理、廢氣凈化工程;消防工程;安全技術防范系統(tǒng)設計、施工、維修;照明工程施工;園林綠化。
| 客戶名稱 CLIENT | 工程名稱 Item | |||||||||||||||
| 合同編號 Contract No. | 用 途 Service | |||||||||||||||
| | 位 號 Tag No. | |||||||||||||||
| 數 量 Quantity | 1 | |||||||||||||||
| 型 號 Model | ZZYVP-16B | |||||||||||||||
| 名 稱 Name | 自力式氮封壓力調節(jié)閥 | |||||||||||||||
| 公稱通徑 Body Size(mm) | 25 | |||||||||||||||
| 閥座直徑 Seat Size(mm) | 9 | |||||||||||||||
| 公稱壓力 Rating | 1.6MPa | |||||||||||||||
| 額定Kv值 Select Kv | 1.2 | |||||||||||||||
| 流量特性 Characteristic | 快開 Quick Open | |||||||||||||||
| 泄漏等級 Leakage Class | Ⅵ | JB/T 11049-2010 | ||||||||||||||
| 作用方式 Action Style | 壓開Press Increase Valve Open | |||||||||||||||
| 故障位置 Abort Situation | 關 FC | |||||||||||||||
| 上閥蓋型式 Bonnet Type | 標準型 Standard Type | |||||||||||||||
| 連接標準 Connect Type | HG/T20592-2009 | 法蘭 | ||||||||||||||
| 法蘭規(guī)格 Flange STD. | PN16 DN25 RF | |||||||||||||||
| 管道規(guī)格/材質 Pipe Size | ||||||||||||||||
| 執(zhí)行機構 ACTUATOR | ||||||||||||||||
| 型 式 Type | 薄膜式 Diaphragm Type | |||||||||||||||
| 型 號 Model | ||||||||||||||||
| 氣源/電源 Air/voltage Press | 無需外界能源 Without external energy | |||||||||||||||
| 設定壓力 Set Point | 1KPa | |||||||||||||||
| 調節(jié)范圍 adjusting range | ||||||||||||||||
| DN | L | H | H1 | A | D | D0 | n-d | 調節(jié)精度 Accuracy | ||||||||
| 25 | 160 | 680 | 57.5 | 308 | 115 | 85 | 4-14 | 適用溫度 Suitable temperature | ||||||||
| 閥門/閥內件材質 VALVE/TRIM SPECIFICATION | 附件及規(guī)格 ACCESSORIES | |||||||||||||||
| 閥 體 Body Meterial | WCB | 定 位 器 POSITIONER | 型 號 Model | |||||||||||||
| 閥 桿 Stem Meterial | SUS304 | 輸入信號 Input Signal | ||||||||||||||
| 閥 芯 Plug Meterial | SUS304+PTFE | 輸出信號 Output Signal | ||||||||||||||
| 閥 座 Seat Meterial | SUS304 | 防護等級Protection Class | ||||||||||||||
| 填 料 Packing | O型圈 | 防爆等級Ex.Certification | ||||||||||||||
| 工藝參數 TECHNIQUE PARAMETERS | 過濾減壓器 Regulator | |||||||||||||||
| 介 質Fluid Name/State | 氮氣 | / | 氣態(tài) Gas | 手動開關閥 Switch valve | ||||||||||||
| 標態(tài)密度 ST Density | 1.25 | Kgf/Nm3 | 冷凝器 Condensator | |||||||||||||
| 關閉壓差 Shut-Off DP. | 導壓管 Guide pressure pipe | 帶 | ||||||||||||||
| 噪音Predicted Noise | ≤85 | dBA | 取壓接頭 Take pressure joint | 帶 | ||||||||||||
| 最大Max. | 正常Nor. | 最小Min. | 截止閥 | |||||||||||||
| 流 量 Flow. | 20 | 20 | Nm3/h | 法蘭及緊固件 Flange&Fastener | ||||||||||||
| 閥前壓力In Pressure(MPaG) | 0.8 | 0.2 | MPaG | 附件要求 Other Requirements | ||||||||||||
| 閥后壓力OutPressure(MPaG) | 1 | 1 | KPaG | |||||||||||||
| 工作溫度 Oper Temper. | 常溫 | 常溫 | ||||||||||||||
| 計算Kv值 Calc. Kv | 0.15 | 0.44 | ||||||||||||||
| 相對開度 Opening | 5 | 20 | % | |||||||||||||
在看完這篇《不銹鋼氮封裝置在中科新能源應用》之后,相信您對大口徑閥門,減壓閥也有了一定了解,我們北方閥門集團有限公司是大口徑閥門,減壓閥生產廠家,主要從事各種工業(yè)閥門的研發(fā)、生產和銷售。無論您需要什么規(guī)格型號、適配什么生產環(huán)境的閥門,只需撥打我們的熱線電話,我們將竭誠為您提供最合適的解決方案~
本文來自:北方閥門集團有限公司,轉載請注明出處:http://www.gongguan123.cn/html/xwdt/xyxw/621.html
版權與免責聲明:本網站的部分文章或產品信息及圖片來自于網絡,本網站不保證文章和產品信息的絕對準確性和絕對完整性,也不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性;如涉及作品內容、版權等問題,請聯(lián)系本網站刪除。
13371053778
